100 W 130 W CCD Câmera Máquina de Corte a Laser Pano Máquina de Corte de Tecido Têxtil Alimentação Automática para Venda
Informação básica
Tipo de Estrutura | Área de Trabalho |
Classificação do Laser | laser gasoso |
Tecnologia Laser | Corte a Laser |
Pacote de transporte | Caixa de madeira |
Especificação | 228*250*220cm |
Marca comercial | DOWIN |
Origem | Henan, China (continente) |
Código SH | 8456110090 |
Capacidade de produção | 100 conjuntos/conjuntos por mês |
Descrição do produto
100 w 130 w câmera ccd máquina de corte a laser de pano máquina de corte de tecido têxtil alimentação automática para vendaCaracterística principal: 1) A área de corte efetiva é de 1800mm*1000mm, 1600mm*1000mmA máquina pode cortar qualquer padrão de tecido na área de corte, a borda de corte é lisa, a borda é selada automaticamente e a borda não está solta.2) A mesa da correia transportadora garante um corte suave do tecido.3) O software controla o corte para maximizar a utilização do tecido.4) Os usuários podem estabelecer um banco de dados no computador conectado para realizar chamadas de dados instantâneas. Não é necessário papelão e evita pagar por papel e sala de edição. 5) Alimentação automática opcional e sistema de recebimento com dispositivo de correção automática de desvio para obter alimentação e corte precisos.
Especificação:
Modelo | DW-1610/1814 |
Área de processamento | 1600*1000mm/1800*1400mm |
Mesa de corte com alimentação automática | sim |
Velocidade de corte | 0-18000mm/min |
Câmera | Cânone |
Potência do tubo de laser | 80W/100W/130W/150W |
Comprimento da onda do laser | 10,6um |
Caractere de modelagem mínima | Caractere chinês 2mm/letra 1mm |
Redefinindo a precisão do posicionamento | ±0,01 mm |
Tensão | Ac220v±10%,50HZ/60HZ |
Formato Gráfico Suportado | BMP,HPGL (PLT), DXF, G-CODE, DST,AutoCAD, CorelDraw, CAD CAM, AI, Photoshop |
software suportado | Coreldraw,AutoCAD,Photoshop.llustrator etc |
lente | lente de reflexão (3 peças) + lente de foco de importação (1 peça) |
10/td> |